Starts at | Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la UAQ | Aula Forense en la Facultad de Derecho | Cineteca Rosalío Solano | COBAQ 9 | La Solana | Teatro de la Ciudad | Tec de Monterrey, Pabellón Tec | UNAM ENES | Universidad Anáhuac, Aula Magna Edificio C |
10:00 | 10:00 HJ1. Brenda Lozano in conversation with María Concepción Castillo González and Mariana Oliveros Trujillo |
||||||||
10:05 | |||||||||
10:10 | |||||||||
10:15 | |||||||||
10:20 | |||||||||
10:25 | |||||||||
10:30 | |||||||||
10:35 | |||||||||
10:40 | |||||||||
10:45 | |||||||||
10:50 | |||||||||
10:55 | |||||||||
11:00 | 11:00 HC1. Ernesto Galán in conversation with Elisa Guerra |
||||||||
11:05 | |||||||||
11:10 | |||||||||
11:15 | |||||||||
11:20 | |||||||||
11:25 | |||||||||
11:30 | |||||||||
11:35 | |||||||||
11:40 | |||||||||
11:45 | |||||||||
11:50 | |||||||||
11:55 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:05 | |||||||||
12:10 | |||||||||
12:15 | |||||||||
12:20 | |||||||||
12:25 | |||||||||
12:30 | |||||||||
12:35 | |||||||||
12:40 | |||||||||
12:45 | |||||||||
12:50 | |||||||||
12:55 | |||||||||
13:00 | 13:00 HJ2. BBC Mundo workshop with Andrea Díaz Cardona, Daniel Pardo and José María Rodero |
13:00 HJ4. Angela Saini in conversation with Eduardo Becerra |
13:00 HJ3. Henry Marsh in conversation with José Luis Copado Gutiérrez |
||||||
13:05 | |||||||||
13:10 | |||||||||
13:15 | |||||||||
13:20 | |||||||||
13:25 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:35 | |||||||||
13:40 | |||||||||
13:45 | |||||||||
13:50 | |||||||||
13:55 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:05 | |||||||||
14:10 | |||||||||
14:15 | |||||||||
14:20 | |||||||||
14:25 | |||||||||
14:30 | |||||||||
14:35 | |||||||||
14:40 | |||||||||
14:45 | |||||||||
14:50 | |||||||||
14:55 | |||||||||
15:00 | 15:00 HJ5. Guiomar Rovira and Rosaluz Pérez Espinosa in conversation with Kevyn Simón Delgado South to south conversations: Thirty years of the Zapatista movement |
||||||||
15:05 | |||||||||
15:10 | |||||||||
15:15 | |||||||||
15:20 | |||||||||
15:25 | |||||||||
15:30 | |||||||||
15:35 | |||||||||
15:40 | |||||||||
15:45 | |||||||||
15:50 | |||||||||
15:55 | |||||||||
16:00 | 16:00 HC2. Andrés Cota Hiriart |
||||||||
16:05 | |||||||||
16:10 | |||||||||
16:15 | |||||||||
16:20 | |||||||||
16:25 | |||||||||
16:30 | |||||||||
16:35 | |||||||||
16:40 | |||||||||
16:45 | |||||||||
16:50 | |||||||||
16:55 | |||||||||
17:00 | 17:00 2. Los buscadores de migrantes perdidos en el desierto de Sonora José María Rodero and Alberto Ortega with Daniel Pardo |
17:00 1. Neige Sinno in conversation with Elvira Liceaga |
|||||||
17:05 | |||||||||
17:10 | |||||||||
17:15 | |||||||||
17:20 | |||||||||
17:25 | |||||||||
17:30 | |||||||||
17:35 | |||||||||
17:40 | |||||||||
17:45 | |||||||||
17:50 | |||||||||
17:55 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:05 | |||||||||
18:10 | |||||||||
18:15 | |||||||||
18:20 | |||||||||
18:25 | |||||||||
18:30 | |||||||||
18:35 | |||||||||
18:40 | |||||||||
18:45 | |||||||||
18:50 | |||||||||
18:55 | |||||||||
19:00 | 19:00 4. Screening of short films by Brenda Vanegas, Comfrey Films and Joel Zito Araújo Film with a message |
19:00 3. Vasilisa Stepanenko in conversation with Daniel Pardo Hay Festival & Lviv Bookforum series: 20 Days in Mariupol |
|||||||
19:05 | |||||||||
19:10 | |||||||||
19:15 | |||||||||
19:20 | |||||||||
19:25 | |||||||||
19:30 | |||||||||
19:35 | |||||||||
19:40 | |||||||||
19:45 | |||||||||
19:50 | |||||||||
19:55 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:05 | |||||||||
20:10 | |||||||||
20:15 | |||||||||
20:20 | |||||||||
20:25 | |||||||||
20:30 | 20:30 6. Mukí sopalírili aligué gawichí nirúgame Screening of the documentary followed by a discussion with Ángeles Cruz, Santiago Esteinou and Adrián Moreno |
20:30 5. The state of Querétaro Philharmonic Orchestra and the pianist Marcela Roggeri in concert Hay Festival & Lviv BookForum series |
|||||||
20:35 | |||||||||
20:40 | |||||||||
20:45 | |||||||||
20:50 | |||||||||
20:55 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:05 | |||||||||
21:10 | |||||||||
21:15 | |||||||||
21:20 | |||||||||
21:25 | |||||||||
21:30 | |||||||||
21:35 | |||||||||
21:40 | |||||||||
21:45 | |||||||||
21:50 | |||||||||
21:55 | |||||||||
22:00 | |||||||||
22:05 | |||||||||
22:10 | |||||||||
22:15 | |||||||||
22:20 | |||||||||
22:25 | |||||||||
22:30 |